Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
Vurgulamak: | Priz Çıkışlı Kuplör Göstergesi,AS/NZS 3112 Çoğaltıcı Göstergesi |
Avustralya/Yeni Zelanda Standart Fişler, prizler ve kuplörler göstergeler
1. Uygulama:
Bu fiş ve priz test göstergesi esas olarak fişlerin ve prizlerin yapısının ve boyutunun aşağıdakilere uygun olup olmadığını test etmek ve kontrol etmek için kullanılır.AS/NZS 3112standartlar.Ve başlıca uygulama endüstrileri elektronik, elektrikli ev aletleri, fişler ve prizler ve diğer benzer alanlardır.
2. Özellikler:
Ölçü ölçüleri, toleranslar, malzeme, sertlik, yüzey pürüzlülüğü standartların gerekliliklerine uygundur;
Malzeme sertliği 50HRC'den fazladır;Malzeme termal genleşme katsayısı küçüktür, boyutlar ve toleranslar kararlı ve güvenilirdir.
Şunlara uygundur:
AS/NZS 3112
Şartname:
ürün modeli | Standart | Ürün adı |
SC-A2-A1 | AS/NZS3112 ŞekilA1 | Alçak gerilim fiş göstergesinin derecelendirmesi ve boyutları Şekil A1 (10A, 15A, 20A) |
SC-A2-B1 | AS/NZS3112 Şekil B1 | Alçak gerilim fişleri göstergesinin Derecelendirmesi ve Boyutları Şekil B1 |
SC-A2-C1 | AS/NZS3112 Şekil C1 | Şekil C1(10A,15A,20A)'daki normal yerleştirme testi fişi sırasında |
SC-A2-D1 | AS/NZS3112 Şekil D1 | Normal yerleştirme testi sırasında Şekil D1(10A,15A,21A)'daki fiş |
SC-A2-E1 | AS/NZS3112 Şekil E1 | Akım kesme testi / Şekil E1'deki pirinç pimli sıcaklık artışı test fişi testi |
SC-A2-F1a | AS/NZS3112 Şekil F1 a | Alçak gerilim fiş göstergesinin derecelendirmesi ve boyutları Şekil F1(a) Ek F |
SC-A2-F1b | AS/NZS3112 Şekil F1 b | Alçak gerilim fiş göstergesinin derecelendirmesi ve boyutları Şekil F1(b) Ek F |
SC-A2-G1a | AS/NZS3112 Şekil G1 a | Ek G'deki Şekil G1(a)'daki normal yerleştirme testi fişi sırasında |
SC-A2-G1b | AS/NZS3112 Şekil G1 b | Ek G'deki Şekil G1(b)'deki normal yerleştirme testi fişi sırasında |
SC-A2-X1 | AS/NZS 3112 şekil 3.1 abc | Temas derinliği Şekil 3.1 abc'de temassız gösterge |
SC-A2-X2 | AS/NZS 3112 şekil 3.1 abc maddesi 3.3.4 | Temas derinliği Şekil 3.1 abc'deki kontak ölçer |
SC-A2-X3 | AS/NZS 3112 şekil 3.1 a | Şekil 3.1 a'daki kontak ölçer (metal bıçak 1.58×6.2 mm, uzunluk 12.60 mm) |
SC-A2-X4 | AS/NZS 3112 şekil 3.1 b | Şekil 3.1 b'deki kontak ölçer (metal bıçak 1.58×8.93 mm, uzunluk 12.60 mm) |
SC-A2-X5 | AS/NZS 3112 şekil 3.1 c | Şekil 3.1 c'deki kontak ölçer (metal pim: Ф4.7 mm, uzunluk 12.60 mm) |
SC-A2-X6 | AS/NZS 3112 şekil 3.6 | Yanal gerinim ölçer testi Şekil 3.6 |
SC-A2-X7 | AS/NZS 3112 şekil 3.7 | Yanal gerinim ölçer testi Şekil 3.7 |
SC-A2-X8 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 a1 | Şekil 2.1(a1)10A'daki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X9 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 a1 | Şekil 2.1(a1)15A'daki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X10 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 a2 | Şekil 2.1(a2)'de pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X11 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 b | Şekil 2.1(b)'deki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X12 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 c | Şekil 2.1(c)'de pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X13 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 d1 | Şekil 2.1(d1)'deki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X14 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 d2 | Şekil 2.1(d2)'deki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X15 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 f | Şekil 2.1(f)'deki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X16 | AS/NZS 3112 şekil 2.1 g | Şekil 2.1(g)'deki pirinç pimli test fişi |
SC-A2-X17 | AS/NZS 3112 Madde 3.3.2 | Test pimi mastarı 1.5N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X18 | AS/NZS 3112 Madde 3.3.2 | Test pimi göstergesi 2N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X19 | AS/NZS 3112 Madde 3.3.2 | Test pimi göstergesi 3N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X20 | AS/NZS 3112 Şekil 2.1 | Test Cihazı |
SC-A2-X21 | AS/NZS 3112 Madde 2.13.8 | Şekil 2.9'daki ahşap montaj kutusu |
SC-A2-X22 | AS/NZS 3112 Madde 2.13.8 | Şekil 2.10 a, b, c'deki pim sıkıştırma ünitesi |
SC-A2-X23 | AS/NZS 3112 Madde 3.6.3 | Ek D'nin değiştirilmiş ölçüsü (çap 43,2 mm olarak değiştirildi) |
SC-A2-X24 | AS/NZS 3112 Madde 3.14.2 | metalik muhafaza H90mm x W60mm xD40mm, sabitleme delikli |
SC-A2-X25 | AS/NZS 3112 Madde 2.2.3 | Şekil 2.3'teki pin formu |
İlgili kişi: admin
Tel: +8613538714715