|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standartlar: | VDE 0620 | VDE0620-1-Lehre1: | Soket R göstergesi (5.0,5.8,6.0) |
---|---|---|---|
VDE0620-1-lehre2: | Minimum açılma genişliği ve minimum çekme kuvveti | VDE0620-1-Lehre3: | Bipolar fiş kuvveti |
VDE0620-1-Lehre4: | Topraklama kontağı yerleştirme yan kuvvetli bipolar fiş | VDE0620-1-Lehre5: | İlk kez temas kapama aralığı ölçeri test etmek için |
VDE0620-1-Lehre8: | Kontak jakının maksimum açılma genişliği | VDE0620-1-Lehre16a: | Maksimum çekme kuvveti tapası (16a) |
Vurgulamak: | VDE0620 Priz Test Cihazı,TUV Priz Test Cihazı,VDE0620 Priz Ölçer |
VDE0620 Priz Test Cihazı Almanya Fiş ve Soket Ölçüm Ölçer
Gösterge listesi:
Şekil numarası | Proje Adı | Numara |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Soket R göstergesi (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Minimum açılma genişliği ve minimum çekme kuvveti | 2 |
kontak jakı | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Bipolar fiş kuvveti | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Topraklama kontağı yerleştirme yan kuvvetli bipolar fiş | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | İlk kez temas kapama aralığı ölçeri test etmek için | 1 set / 4 parça |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Pim çapı | 1 set / 4 parça |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Pin mesafesi | 1/2 kombinasyonu |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Kontak jakının maksimum açılma genişliği | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Değiştirilebilirlik testi fiş göstergesi | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Tek kutuplu kontak deliği A'nın temasının imkansızlığı | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Tek kutuplu kontak deliği kontakları B olasılığı değil | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Bipolar fiş topraklama kontağı takılamaz | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Tek kutuplu sokma fişi olasılığı (250 gram dahil) | 1 set / 4 parça |
ve 1000 gram ağırlık ve konumlandırma rafı) | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Canlı parçaların normal çalışma testinden sonra korumayı kontrol edin | 1 takım |
kapının içi proba dokunamaz | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Zemin testinin her iki tarafında | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Canlı parçalar kapının içindeki korumayı kontrol eder ve | 1 |
canlı parçaların korunması soket prob ile temas edemez | ||
DIN-VDE0620-1Fig15 | Ölçer | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Maksimum çekme kuvveti tapası (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Maksimum çekme kuvveti tapası (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Değiştirilebilirlik testi fiş göstergesi | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- IPX4 test soketinde | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- IPX4 test soketinde | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Bipolar topraklı fiş çap ölçer ve test ekipmanı | 1 set 3 parça |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Test basıncı cihazı | 1 takım |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14 göstergesi | 1 takım |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43 göstergesi | 1 set 2 parça |
Onaylar: DIN-VDE0620-1
VDE0620 Priz Göstergesi dahil olmak üzere üretim yapıyoruz
Japonya priz göstergesi,
UL fiş soket göstergesi,
NFC fiş soket göstergesi,
Hindistan priz göstergesi
......
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Guangzhou Shice, IEC, EN, UL, VDE, BS, AS, ISO standartları ve benzeri gerekliliklere göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Ana ürünlerimiz şunlardır: su geçirmez ve toz geçirmez (IP) çevre test ekipmanı;anahtar, fiş, priz ve kuplör test ekipmanı;mekanik mukavemet darbe test ekipmanı;malzeme yangın tehlikesi test ekipmanı, muhafaza koruma test probları;ev aletleri güvenlik test ekipmanı;tel ve kablo test ekipmanı;armatürler test ekipmanı;elektrikli aletler test cihazları.Ürünlerimiz yurt içi ve dünya çapındaki ölçüm ve belgelendirme kuruluşlarında, denetim mekanizmalarında, laboratuvarlarda, ihracat ve ithalat denetiminde ve karantina bürosunda, çeşitli üretim şirketlerinde vb. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Müşterimiz arasında Bureau Veritas, CSA, ITS, UL, TUV Rheinland, TUV SUD bulunmaktadır , SGS vb.
İlgili kişi: admin