Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
Vurgulamak: | Avustralya Standart Fiş Göstergesi,AS/NZS3112 Fiş Göstergesi,Şekil 3.6 Soket Çıkış Göstergesi |
AS/NZS3112 Avustralya Standart Fiş göstergesi ve Soket çıkış göstergeleri
1. Uygulama:
Bu fiş ve priz test göstergesi esas olarak fişlerin ve prizlerin yapısının ve boyutunun aşağıdakilere uygun olup olmadığını test etmek ve kontrol etmek için kullanılır.AS/NZS 3112standartlar.Ve başlıca uygulama endüstrileri elektronik, elektrikli ev aletleri, fişler ve prizler ve diğer benzer alanlardır.
2. Özellikler:
Ölçü ölçüleri, toleranslar, malzeme, sertlik, yüzey pürüzlülüğü standartların gerekliliklerine uygundur;
Malzeme sertliği 50HRC'den fazladır;Malzeme termal genleşme katsayısı küçüktür, boyutlar ve toleranslar kararlı ve güvenilirdir.
Şunlara uygundur:
AS/NZS 3112
Şartname:
1 | AS/NZS3112-Şekil2.5 | yüksek sıcaklıkta yalıtımlı fiş pimlerinde yalıtım için basınç test cihazı |
2 | AS/NZS3112-Şekil2.6 | düşük sıcaklıkta yalıtımlı fiş pimleri üzerinde yalıtım için darbe test cihazı |
3 | AS/NZS3112-Şekil2.9 | Sıcaklık artışı test kutusu |
4 | AS/NZS3112-Şekil 2.10 | Bakır sıcaklık artışı testi |
5 | AS/NZS3112-Şekil2.8 | Fiş bükme test cihazı |
6 | AS/NZS3112-Şekil3.1 abc | temassız testin derinliği için mastar |
7 | AS/NZS3112-Şekil3.6 | yanal zorlanmaya karşı direnci kontrol etmek için cihaz (üç pimli ölçü) |
8 | AS/NZS3112-Şekil3.7 | yanal zorlanmaya karşı direnci kontrol etmek için cihaz (iki pimli ölçü) |
9 | AS/NZS3112 şekil A1 | üç pimli 250 v max düz pimli fişler için mastar |
10 | AS/NZS3112 şekil B1 | iki pimli düz pimli gösterge 125 v maks.fişler (paralel pimli) |
11 | AS/NZS3112 şekil C1 | Tam yerleştirme testi ve normal yerleştirme testi sırasında parmak testi için düz pimli üç pimli test fişi. |
12 | AS/NZS3112 şekil D1 | Anormal yerleştirme testi için düz pimli üç pimli test fişi. |
13 | AS/NZS3112 şekil F1 | Ekstra düşük voltajlı devrelerde kullanım için fişler ve prizler |
14 | AS/NZS3112 şekil G1 | Normal yerleştirme testi sırasında tam yerleştirme testi ve test parmak testi için düz ve yuvarlak pimli üç pimli test fişi |
15 | AS/NZS3112-2.13.9.1 | 18N Avustralya fiş test cihazı |
16 | Madde 3.3.4.1 | Minimum Çekme kuvvetinin test göstergesi |
17 | Madde 2.3.2 /şekil 2.3 | Soket açıklığı göstergesine gitmeyin |
18 | Madde 3.14.8.2/şekil 2.1(a),(b),(c) | Soket sıcaklık artışı testi fişi |
19 | Madde 2.8.1 | Mesafe testi göstergesinin test pimi |
İlgili kişi: admin
Tel: +8613538714715