|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standartlar: | AS/NZS3112-Şekil 2.8 | Şekil 2.1: | fiş boyutları |
---|---|---|---|
Şekil 2.2: | Esneme testi için aparat | Şekil 2.3: | pin formu |
Şekil 2.4: | Yalıtılmış canlı pimlerdeki yalıtım boyutları | Şekil 2.8: | Pim Bükme Testi İçin Kuvvet Uygulaması |
Vurgulamak: | Şekil 2.8 Pim Bükme Test Ekipmanı,AS/NZS3112 Pim Bükme Test Ekipmanı |
AS/NZS3112-Şekil 2.8 Pim bükme testi için kuvvet uygulaması
AS/NZS3112-Şekil 2.1 | (kısmen) fişlerin boyutları |
AS/NZS3112-Şekil 2.2 | Esneme testi için aparat |
AS/NZS3112-Şekil 2.3 | pin formu |
AS/NZS3112-Şekil 2.4 | Yalıtılmış canlı pimlerdeki yalıtım boyutları |
AS/NZS3112-Şekil 2.5 | Yüksek sıcaklıkta yalıtımlı fiş pimleri üzerinde yalıtım için basınç test cihazı |
AS/NZS3112-Şekil 2.6 | Düşük sıcaklıkta yalıtımlı fiş pimlerinde yalıtım için darbe test cihazı |
AS/NZS3112-Şekil 2.7 | Yalıtılmış pim tapalarında yalıtım için aşınma test cihazı |
AS/NZS3112-Şekil 2.8 |
Pim bükme testi için kuvvet uygulaması |
Fiş bükme test cihazı ///
İlgili kişi: admin
Tel: +8613538714715