Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Referans Standardı: | IEC 60884 Şekil 11 | Hız testi: | (10 ± 2) dev / dak |
---|---|---|---|
çalışma istasyonları: | 2 çalışma istasyonu | Test yüksekliği: | 260, 280, 300, 320mm (Ayarlanabilir) |
Dönen Yarıçap: | 35mm | Döner ağırlık: | 0.3,0.4,0.7,0.9,1.4,2.0kg |
Ağırlık çekme: | 30N, 40N, 50N, 60N her biri 2 parça için | Burç Delik Çapı: | Φ6.5mm, Φ9.5mm, Φ13mm, Φ14.5mm, her biri 2 parça için |
Vurgulamak: | IEC60884 Test Aparatı,40N Test Aparatı,60N sıkma vidası çekme makinesi |
IEC60884 Fig11 İletkenlere Hasar Kontrolü İçin Test Aparatı
Ürün Detayları:
Bu test makinesi, IEC60884-1 fıkra 12.3.10 şekil 11, IEC60669 ve benzeri gibi birçok standardı onaylayan telin hasar derecesini kontrol etmek için test aparatı olarak da adlandırılır.Bu uyumluluk, sıkıştırma vidası terminalinin tasarımının ve yapısının, telin aşırı hasar görmemesi gerekliliğine uygun olup olmadığına karar vermek için kullanılır.Ayrıca, normal kullanım sürecinde sıkma vidası terminalinin gerilimi taşıyıp taşıyamayacağını kontrol etmek için de kullanılır.Test süreleri, testten önce önceden ayarlanabilir ve uyumluluk, test sürelerine ulaşıldığında alarm ile otomatik olarak durur.
Teknik parametreler:
Öğe | Parametreler |
Güç kaynağı | AC220V, 50Hz |
Hız testi | (10 ± 2) dev / dak |
Zamanlayıcı Aralığı | 0-99 saat 59 dakika |
Çalışma İstasyonları | 2 çalışma istasyonu |
Test Yüksekliği | 260, 280, 300, 320mm (Ayarlanabilir) |
Dönen Yarıçap | 35 mm |
Döner Ağırlık |
0.3,0.4,0.7,0.9,1.4,2.0kg, her biri 2 parça için |
Çekme Ağırlığı | 30N, 40N, 50N, 60N her biri 2 parça için |
Burç Delik Çapı |
Φ6.5mm, Φ9.5mm, Φ13mm, Φ14.5mm, her biri 2 parça için. |
Boyutlar | 1110mmX405mmX1320mm. |
Çevresel Gereklilikler | 0 ~ 40 ℃, Bağıl nem ≤% 80. |
Bakır iletkenler için mekanik yük testi altında esneme değerleri
İletkenin nominal kesit alanı (mm²) | Burç deliği çapı (mm) | Yükseklik (mm) | İletken kütlesi (kg) |
0.5 | 6.5 | 260 | 0.3 |
0.75 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.0 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.5 | 6.5 | 260 | 0.4 |
2.5 | 9.5 | 280 | 0.7 |
4.0 | 9.5 | 280 | 0.9 |
6.0 | 9.5 | 280 | 1.4 |
10.0 | 9.5 | 280 | 2.0 |
16.0 | 13.0 | 300 | 2.9 |
25.0 | 13.0 | 300 | 4.5 |
35 | 14.5 | 320 | 6.8 |
|
Bakım ve Önlemler:
1. Burç ve ağırlık, çalışmadığı zamanlarda temiz ve kuru tutulmalı, gerekirse yağ ve conta ile boyanmalıdır.
2. Yatak parçaları periyodik olarak yağlanmalı ve tüm ünite temiz tutulmalıdır.
3. Ağır ağırlıkları taşırken güvenliğe dikkat edin.
İlgili kişi: admin